Below is a list of LATRA-regulated long-distance bus fares to Mbeya from major regions across Tanzania.
| From | To | Via | Ordinary Bus (TZS) | Semi-Luxury Bus (TZS) | Distance (KM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dar es Salaam | Mbeya | Njombe – Morogoro | 40,000 | 56,000 | 823 |
| Arusha | Mbeya | Morogoro – Chalinze | 61,000 | 85,000 | 1,255 |
| Arusha | Mbeya | Dodoma – Babati | 49,000 | 69,000 | 1,014 |
| Mwanza | Mbeya | Dodoma | 63,000 | 88,000 | 1,295 |
| Mwanza | Mbeya | Chunya – Tabora – Nzega | 47,000 | 63,000 | 924 |
| Babati | Mbeya | Dodoma | 41,000 | 58,000 | 851 |
| Bukoba | Mbeya | Tabora | 60,000 | 82,000 | 1,205 |
| Bukoba | Mbeya | Mpanda – Uvinza – Kibondo – Lusahunga | 64,000 | 87,000 | 1,284 |
| Dodoma | Mbeya | Iringa | 29,000 | 40,000 | 594 |
| Iringa | Mbeya | Makambako | 16,000 | 22,000 | 330 |
| Kibaha | Mbeya | Morogoro | 38,000 | 53,000 | 787 |
| Kigoma | Mbeya | Sumbawanga | 43,000 | 58,000 | 860 |
| Lindi | Mbeya | Songea | 52,000 | 72,000 | 1,068 |
| Morogoro | Mbeya | Iringa | 31,000 | 43,000 | 630 |
| Moshi | Mbeya | Chalinze | 57,000 | 80,000 | 1,172 |
| Mtwara | Mbeya | Songea | 54,000 | 76,000 | 1,122 |
| Musoma | Mbeya | Chunya – Tabora – Mwanza | 57,000 | 77,000 | 1,142 |
| Musoma | Mbeya | Chunya – Tabora – Shinyanga – Bariadi | 53,000 | 72,000 | 1,063 |
| Mwanza | Mbeya | Mpanda – Tabora – Nzega | 62,000 | 87,000 | 1,281 |
| Shinyanga | Mbeya | Chunya – Tabora – Nzega | 38,000 | 51,000 | 756 |
| Shinyanga | Mbeya | Iringa – Dodoma – Singida | 55,000 | 77,000 | 1,132 |
| Singida | Mbeya | Dodoma | 41,000 | 57,000 | 839 |
| Singida | Mbeya | Chunya – Itigi | 31,000 | 41,000 | 602 |
| Songea | Mbeya | Makambako | 23,000 | 32,000 | 466 |
| Sumbawanga | Mbeya | Tunduma | 16,000 | 22,000 | 328 |
| Tabora | Mbeya | Chunya | 29,000 | 38,000 | 567 |
| Tanga | Mbeya | Chalinze | 46,000 | 65,000 | 959 |
| Njombe | Mbeya | Makambako | 11,000 | 16,000 | 229 |
| Vwawa | Mbeya | Mbalizi | 3,000 | 5,000 | 71 |
| Mpanda | Mbeya | Tunduma – Sumbawanga – L/Mfipa | 28,000 | 38,000 | 561 |
| Mpanda | Mbeya | Tunduma – Sumbawanga – Kibaoni | 29,000 | 40,000 | 583 |
| Bariadi | Mbeya | Chunya – Tabora – Shinyanga | 45,000 | 61,000 | 899 |
| Bariadi | Mbeya | Iringa – Dodoma – Shinyanga | 62,000 | 86,000 | 1,270 |
| Geita | Mbeya | Chunya – Tabora – Tinde – Runzewe – Bwanga | 50,000 | 68,000 | 1,000 |
| Geita | Mbeya | Iringa – Dodoma – Kahama – Kakola | 61,000 | 85,000 | 1,260 |
Note: Fares are regulated by the Land Transport Regulatory Authority (LATRA), latest update: 08 December 2023.
P.O. Box 4302,
Ali Hassan Mwinyi Road, Kijitonyama
(Sayansi ) COSTECH Building,
Dar es Salaam, Tanzaniaa
E-mail : chairperson@cotul.or.tz
Mobile : +255 757 547 856
Mobile : +255 784 315 281
Phone : +255 734 680 978